| ÅõÂûÀ².½ÇÀû¹è¼ö | Ä¿¹Â´ÏƼ / ÅõÂûÀ².½ÇÀû¹è¼ö |
| ¹ßÁÖó (»çÁ¤À² ¹üÀ§) |
Àý»ó.ÀýÇÏ | * ±Ý¾× ±¸ºÐ : ÃßÁ¤°¡°ÝÀ» ±âÁØ | ÅõÂûÀ² | ½Ã°ø°æÇèÆò°¡(½ÇÀûÀÌ¿ÜÀÇ °æÀïÀÔÂû) | ||||
| ÀϹݰǼ³ | Àü¹®.¼³ºñ | Àü±â.¼Ò¹æ.Åë½Å | ½ÇÀû¹è¼ö | ½ÇÀû±â°£ | ¹è¼öÀû¿ë ±âÁØ | |||
| Á¶´Þû (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | µ¿ÀÏÇÑ ¹ý·É¿¡ |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 86.745 | ÀϹÝ,Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:1¹è | ||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è Åä¸ñµî±Þ:1¹è °ÇÃàµî±Þ:2¹è |
||||||
| ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ (+3~-3%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 89.745 | 0.6¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥Àü) 0.5¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥ÈÄ) |
4³âÀÌ»ó 4³â¹Ì¸¸ |
ÃßÁ¤°¡°Ý¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ 10¾ï¹Ì¸¸(ÀϹݰǼ³,Àü¹®°Ç¼³,Àü±â/Åë½Å/¼Ò¹æ)ÀÇ | ||
| 2¾ï~4¾ï | ||||||||
| 4¾ï~10¾ï | 0.7¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥Àü) 0.6¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥ÈÄ) |
4³âÀÌ»ó 4³â¹Ì¸¸ |
||||||
| 10¾ï~30¾ï | 88.745 | Àü¹®.Àü±â.Åë½Å.¼Ò¹æ:0.8¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| ÀϹݰǼ³:1¹è | ||||||||
| 30¾ï~50¾ï | Àü¹®.Àü±â.Åë½Å.¼Ò¹æ:0.8¹è | |||||||
| ÀϹݰǼ³:1¹è | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 87.495 | 1.7¹è(µî±Þ:1.2¹è) | 3³â½ÇÀû | |||||
| 100¾ï~300¾ï | 81.995 | 1.8¹è(µî±Þ:1.2¹è) | ||||||
| Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | °ø»ç¿¹Á¤±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ(°ø»ç¿¹Á¤±Ý¾× = ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) | |
| 2~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 3¹è(Á¶°æ:1¹è) | ||||||
| Çѱ¹Àü·Â (+2%~-2%) ¹ßÁÖ °Ç¸¶´Ù ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ½ |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | »êÃâ±âÃÊÁ¶¼»óÀÇ »çÁ¤¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ (Ç¥ÁØ¾È ±âÁØ)¡Ø ¹ßÁÖ´ë»ó °ø»ç¿¡ µû¶ó Ç¥ÁØ¾È ±âÁØÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ±âÁؼ¸¦ È®ÀÎÇØ¾ßÇÔ |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | ||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 1¹è | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | |||||
| ±º±â°ü (+2%~-2%) ¹ßÁÖ ºÎ´ëº°·Î ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ½ |
Àý»ç/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | Àü.¼Ò.Åë:0.5¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ÀϹÝ,Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:1¹è | |||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç (+2.5%~-2.5%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | Æò°¡±âÁØÀÌ µÇ´Â ±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ(Æò°¡±âÁØÀÌ µÇ´Â ±Ý¾×=ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) | |
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹µµ·Î°ø»ç (+3%~-3%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¼³°è±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ (¼³°è±Ý¾×=ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¼³°è±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ (¼³°è±Ý¾×=ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | Àü.¼Ò.Åë:0.5¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ÀϹÝ,Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:1¹è | |||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç (+2.5%~-2.5%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | ||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 1¹è | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | 3³â½ÇÀû | |||
| Çѱ¹¸¶»çȸ (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ µ¿ÀÏÇÑ ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© µî·Ï µÈ ¾÷Á¾ÀÇ ½ÇÀû±Ý¾×À» ¸ðµÎ ÇÕ»ê (Àü±â,Åë½Å,¼Ò¹æÀº Á¦¿Ü) - º°Áö #5 ¸¸ ÇØ´ç |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | ||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 0.5¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 1¹è | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||
| 100¾ï~300¾ï | 100¾ï~300¾ï | 100¾ï~300¾ï | 79.995 | 3¹è | ||||
| ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü (+2.5%~-2.5%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 86.995 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¼³°è±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ (¼³°è±Ý¾×=Ãßû°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 86.995 | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||
| 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | ||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.335 | 0.5¹è | |||||
| 10¾ï~30¾ï | 10¾ï~30¾ï | 10¾ï~30¾ï | 2¹è(Àü±â/Åë½Å:1¹è) | |||||
| 30¾ï~50¾ï | 30¾ï~50¾ï | 30¾ï~50¾ï | 3¹è(Àü±â/Åë½Å:1¹è) | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 3¹è(Àü±â/Åë½Å:2¹è) (±Ëµµ°ø»ç:1¹è) |
||||